2021年寧德高速沈海復線林厝服務區提升改造工程項目LED燈具采購詢價
2021年寧德高速沈海復線林厝服務區提升改造工程項目LED燈具采購詢價公告
因2021年寧德高速沈海復線林厝服務區提升改造工程項目需要采購一批LED燈具,現采用公開詢價的方式進行詢價采購。
一、詢價單編號:( MGSKJ20211208304 )
二、詢價采購范圍如下:
項目號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 品牌 | 規格型號 | 備注 |
1 | “美麗高速,祥瑞畬鄉”LED-PC板內發光全彩字 | 平方米 | 52 | 定制 | 定制 | 每字1800mm*1800mm*100mm,3.24m2,PC面板、銀色304不銹鋼板包邊,每字配套DC-12V電源開關一個,功率320W~400W,鋁質戶外防水,304不銹鋼架安裝,日上封裝。由施工單位(廠家)深化設計、由設計單位和業主共同確認,LED芯片使用歐司朗品牌,按實計量;包含發光字設備現場安裝及調試。 |
2 | LED洗墻燈a(戶外防水) | 米 | 476 | 昊星 | 12W | 功率12W.色溫3000K.DC24V.長度1.0m/條,發光角度10*60°;LED芯片使用歐司朗品牌。按實計量 |
3 | LED洗墻燈b(戶外防水) | 米 | 446 | 昊星 | 24W | 功率24W.色溫3000K.DC24V.長度1.0m/條,發光角度10*60°;LED芯片使用歐司朗品牌。按實計量 |
4 | LED瓦楞燈(戶外防水) | 米 | 420 | 昊星 | 6W | 功率6W.色溫2200K.180*81mm,發光角度25°,IP65,壓鑄鋁。;LED芯片使用歐司朗品牌。按實計量 |
5 | LED線型地埋燈(戶外防水) | 米 | 255 | 昊星 | 36W | 功率20W~36W.色溫3000K.DC24V.規格1000*100*65MM;LED芯片使用歐司朗品牌。 |
6 | LED柔性線條燈(戶外防水) | 米 | 266 | 城光 | 12W/米 | 功率12W/米.色溫3000K.DC24V.方形25mm*20mm.雙面發光,IP65.硅膠材質。按實計量 |
7 | LED線條燈(戶外防水) | 米 | 1298 | 昊星 | 12W | 功率12W.色溫2200K.DC24V.長度1.0m/條,IP65,壓鑄鋁。按實計量 |
8 | LED投光燈(DC)(牌樓用) | 套 | 4 | 昊星 | 24W | 功率18W~24W.色溫3000K.DC24V.發光角度10°,戶外防水,IP65,壓鑄鋁。LED芯片使用歐司朗品牌。按實計量。 |
9 | LED草坪燈 | 套 | 20 | 昊星 | 12W | 功率12W.色溫3000K.DC24V,發光角度25°,IP65,壓鑄鋁。LED芯片使用歐司朗品牌。 |
10 | LED電腦搖頭光束燈 | 套 | 18 | 昊星 | 380W | 功率380W.色溫2500K/3200K.420*380*620mm,戶外防水,IP65,壓鑄鋁。LED芯片使用歐司朗品牌。包含設備現場安裝及調試。 |
11 | LED防水投光燈(AC) | 套 | 25 | 昊星 | 200W | 功率200W.220V,色溫4800K.400*360*360mm,戶外防水,IP65,壓鑄鋁。LED芯片使用歐司朗品牌。包含設備現場安裝及調試。 |
12 | LED照樹地埋燈 | 套 | 25 | 昊星 | 18W | 功率18W.色溫3000K.220V,200*130*130mm,戶外防水。LED芯片使用歐司朗品牌。包含設備現場安裝及調試。根據現場現場情況決定此項是否實施,按實計量。 |
13 | LED一束光投光燈(戶外防水) | 套 | 44 | 昊星 | 36W | 功率24W~36W.色溫2200K.190mm*160mm*60mm,戶外防水,壓鑄鋁。LED芯片使用歐司朗品牌,按實計量。;包含LED一束光投光燈設備現場安裝及調試。 |
14 | 電力電纜 | 米 | 2100 | 太陽 | ZR-YJV-3*4 | 按實計量;包含線纜敷設施工。 |
15 | 電力電纜 | 米 | 100 | 太陽 | ZR-YJV-3*10 | 按實計量;包含線纜敷設施工。 |
16 | 電力電纜 | 米 | 138 | 太陽 | RVV-2*2.5 | 按實計量;包含線纜敷設施工。 |
17 | 直流開關電源 | 套 | 16 | 明緯 | DC-12V,功率320W~400W | DC-12V,功率320W~400W,戶外防水型直流開關電源,鋁質;按實計量;包含直流開關電源設備安裝。 |
18 | 直流開關電源 | 套 | 145 | 明緯 | DC-24V,功率320W~400W | DC-24V,功率320W~400W,戶外防水型直流開關電源,鋁質;按實計量;包含直流開關電源設備安裝。 |
19 | 配電箱 | 套 | 2 | 市購 | 定制 | 戶外型IP54 ,不銹鋼304以上,厚度1.5MM;包含配電箱現場安裝施工。 |
20 | 鋁合金線槽 | 米 | 1650 | 市購 | MR30*30-WE | 按實計量;包含鋁合金線槽施工。 |
21 | 鋁合金線槽 | 米 | 200 | 市購 | MR50*50-WE | 按實計量;包含鋁合金線槽施工。 |
22 | CPVC電力管 | 米 | 422 | 市購 | φ75mm*4mm | 按實計量;包含CPVC電力管線槽施工。 |
23 | 拆除設備、線纜及回收 | 項 | 1 | / | / | 拆除設備、線纜及回收;盤點造冊,滿足業主固定資產管理要求。 |
備注:本項目所有設備供貨方應包含設備供貨及安裝;以及提供施工有關的所需的物料。 |
備注:1、甲方可以根據項目進展實際情況,通知乙方就下述方面作出更改,而乙方必須服從這種更改:①對工程量清單中數量的增減;②對供貨時間、地點的調整。2、產品要符合國標,符合參數要求,不符合將退回。3、報價為一次性含13%增值稅報價,包括運輸、卸貨、安裝及安裝輔材等費用;4、最終數量按實計量。
三、供貨要求:運輸并卸貨到指定地點(提前與收件人聯系),供貨后需提供報驗材料。
四、交貨期:發出成交通知書發出后十五個工作內。
五、收貨地址:寧德市林厝服務區 。
六、質保期:項目驗收合格后貳年。
七、最高限價及付款方式:
(一)最高限價:詳見報價文件。
(二)付款方式:合同簽訂后支付合同總金額的30%;到貨驗收合格后支付合同總金額的50%;項目驗收合格后支付合同總金額的15%;尾款于質保期滿后無息付清。在支付貨款前需收到等額的13%增值稅專用發票(后續開票根據國家增值稅稅率調整進行相應調整,價格隨之調整)。
八、報價要求
(一)報價人資格要求
1.本次詢價要求報價人具有一定的生產或銷售規模,具有有效的企業營業執照,且具有獨立法人資格及增值稅一般納稅人身份的生產廠商或供應商。
2.本項目的報價人只能提交一份報價文件,但如果報價人之間存在下列互為關聯關系的情形之一的,不得同時參加本項目報價,違反 規定的,則為無效報價:
A、法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人;
B、母公司與絕對控股子公司;
C、均為同一法人或自然人直接或間接持股50%及以上的被投資公司。
(二)報價文件的獲取
凡愿意參加報價的報價人請于2021年12月13日18:00前(北京時間),發送報名材料電子郵件(報名項目、報名單位、聯系人、聯系電話、營業執照電子版附件)到本詢價公告的電子郵箱地址scb@cfryh.com進行報名登記,領取報價文件。
(三)報價文件遞交
1.報價文件遞交截止時間(報價截止時間,下同)為2021年12月14日15時30分(北京時間),報價人應于當日下午15時30分之前將報價文件遞交至福建省高速公路信息科技有限公司(地址:福州市晉安區金雞山路27號一號樓七層)。報價文件須加蓋企業公章并將報價文件信封加蓋密封章后遞交我司,在封面上清晰標明詢價編號、報價人名稱、報價人聯系人或委托人等信息。如有變動另行通知。(郵編:350011)
2.詢價人定于2021年12月14日15時30分在同一地點舉行公開評審,逾期送達的或者未送達指定地點的報價文件,詢價人不予受理,報價人自行考慮時間。
(四)按《報價文件》的格式進行報價;
(五)該報價為一次性含13%增值稅報價,包括運輸、卸貨、安裝及安裝輔材等費用;
(六)無論詢價結果如何,報價人自行承擔因報價所發生的所有費用。
九、未完全響應本公告要求提交報價文件或未按本公司提供的報價文件格式進行遞交的,視為無效報價。
十、放棄成交資格的供應商,在12個月內我司有權拒絕該供應商參與本公司所有的詢價活動。
十一、資格審查和評審辦法
(一)采用資格后審方式對報價人進行資格審查。
(二)評審辦法:最低價成交法。
十二、聯系方式
詢價人:福建省高速公路信息科技有限公司
地址:福建省福州市晉安區金雞山路27號1號樓7層
聯系人:董先生
聯系電話:0591-38358836
聯系郵箱:scb@cfryh.com
福建省高速公路信息科技有限公司
2021年12月9日